2020 Lamborghini Urus
Inventario #LA08658
Precio
$0
Salvage
Vendido
Este Vehículo Ha Sido Vendido
Este vehículo fue vendido a un cliente y ya no está a la venta. Esta página se conserva como referencia histórica.
Especificaciones del Vehículo
| Carrocería | Sport Utility |
|---|---|
| Estilo | AWD |
| Millaje | 28,829 Actual |
| Tipo de Combustible | Gasoline Fuel |
| Motor | 8 Cylinder Engine |
| Cilindros | 8 |
| Cilindrada | 4.0 L |
| Caballos de Fuerza | 641 hp |
| Torque | 626 lb-ft |
| Transmisión | Automatic |
| Tracción | All Wheel Drive |
| Puertas | 4 |
| Tanque de Combustible | 19.8 gal |
| MPG Ciudad | 12.0 MPG |
| MPG Carretera | 17.0 MPG |
| Precio de Lista (MSRP) | $211,321 |
Información de Título y Daños
| Tipo de Título | Salvage |
|---|---|
| Ubicación | California |
| Tipo de Daño | Minor dents and scratches |
| Estado de las Bolsas de Aire | Good |
Descripción
Runs & Drives!! Salvage title! ** All sales are Solely CASH Transactions. ** We do NOT offer financing on any of our vehicles & No Trades-Ins are accepted.
*Para la información del vehículo usamos un decodificador de VIN que proporciona información estándar del vehículo. Por favor lea nuestros términos del servicio y tenga en cuenta que es su responsabilidad inspeccionar el vehículo y verificar sus características. *Cargos Adicionales: Todas las Ventas: cargo de documentación de $175