2026 Honda Sport Touring Civic Hybrid
Inventario #E009702
Precio
$7,858
$9,858
Salvage
Especificaciones del Vehículo
| Versión | Sport Touring |
|---|---|
| Carrocería | Hatchback |
| Estilo | Sport Touring 4dr Hatchback |
| Millaje | 4,498 Not Actual |
| Tipo de Combustible | Gas/Electric Hybrid |
| Motor | 2.0L Hybrid I4 200hp 232ft. lbs. |
| Cilindros | 4 |
| Caballos de Fuerza | 200 hp |
| Torque | 232 lb-ft |
| Transmisión | 1-Speed Direct-Drive Automatic |
| Tracción | FWD |
| Puertas | 4 |
| MPG Ciudad | 50 MPG |
| MPG Carretera | 45 MPG |
| Precio de Lista (MSRP) | $34,790 |
Información de Título y Daños
| Tipo de Título | Salvage |
|---|---|
| Ubicación | Utah |
| Tipo de Daño | Collision |
| Estado de las Bolsas de Aire | Deployed |
Descripción
enciende!! Sin dirección, se mueve hacia adelante y atrás.... Con llanta de repuesto....
Todas las ventas son únicamente transacciones en EFECTIVO. ** NO ofrecemos financiamiento en ninguno de nuestros vehículos y no se aceptan vehículos a cuenta
*Para la información del vehículo usamos un decodificador de VIN que proporciona información estándar del vehículo. Por favor lea nuestros términos del servicio y tenga en cuenta que es su responsabilidad inspeccionar el vehículo y verificar sus características. *Cargos Adicionales: Todas las Ventas: cargo de documentación de $175



