2022 Subaru WRX
Inventario #9011095
Precio
$12,950
Salvage
Vendido
Este Vehículo Ha Sido Vendido
Este vehículo fue vendido a un cliente y ya no está a la venta. Esta página se conserva como referencia histórica.
Especificaciones del Vehículo
| Versión | Premium |
|---|---|
| Carrocería | Sedan 4 Dr. |
| Estilo | Premium Manual |
| Millaje | 17,939 Actual |
| Tipo de Combustible | Gasoline Fuel |
| Motor | 4 Cylinder Engine |
| Cilindros | 4 |
| Cilindrada | 2.4 L |
| Caballos de Fuerza | 271 hp |
| Torque | 258 lb-ft |
| Transmisión | Manual |
| Tracción | All Wheel Drive |
| Puertas | 4 |
| Tanque de Combustible | 16.6 gal |
| MPG Ciudad | 19.0 MPG |
| MPG Carretera | 26.0 MPG |
| Precio de Lista (MSRP) | $32,105 |
Información de Título y Daños
| Tipo de Título | Salvage |
|---|---|
| Ubicación | California |
| Tipo de Daño | Collision |
| Estado de las Bolsas de Aire | Deployed |
Descripción
INOP! No Key! Salvage title. ** All sales are Solely CASH Transactions. ** We do NOT offer financing on any of our vehicles & No Trades-Ins are accepted
*Para la información del vehículo usamos un decodificador de VIN que proporciona información estándar del vehículo. Por favor lea nuestros términos del servicio y tenga en cuenta que es su responsabilidad inspeccionar el vehículo y verificar sus características. *Cargos Adicionales: Todas las Ventas: cargo de documentación de $175