2022 Dodge Durango
Inventario #C222674
Precio
$36,950
Clean Title
Vendido
Este Vehículo Ha Sido Vendido
Este vehículo fue vendido a un cliente y ya no está a la venta. Esta página se conserva como referencia histórica.
Especificaciones del Vehículo
| Versión | R/T |
|---|---|
| Carrocería | Sport Utility |
| Estilo | R/T AWD |
| Millaje | 12,741 Actual |
| Tipo de Combustible | Gasoline Fuel |
| Motor | 8 Cylinder Engine |
| Cilindros | 8 |
| Cilindrada | 5.7 L |
| Caballos de Fuerza | 360 hp |
| Torque | 390 lb-ft |
| Transmisión | Automatic |
| Tracción | All Wheel Drive |
| Puertas | 4 |
| Tanque de Combustible | 24.6 gal |
| MPG Ciudad | 14.0 MPG |
| MPG Carretera | 22.0 MPG |
| Precio de Lista (MSRP) | $55,190 |
Información de Título y Daños
| Tipo de Título | Clean Title |
|---|---|
| Ubicación | California |
| Tipo de Daño | Minor dents and scratches |
| Estado de las Bolsas de Aire | Good |
Descripción
Runs & Drives !!
Clean Title!!
*Para la información del vehículo usamos un decodificador de VIN que proporciona información estándar del vehículo. Por favor lea nuestros términos del servicio y tenga en cuenta que es su responsabilidad inspeccionar el vehículo y verificar sus características. *Cargos Adicionales: Todas las Ventas: cargo de documentación de $175