2022 BMW X5
Inventario #9L79444
Precio
$22,858
Clean Title
Vendido
Este Vehículo Ha Sido Vendido
Este vehículo fue vendido a un cliente y ya no está a la venta. Esta página se conserva como referencia histórica.
Especificaciones del Vehículo
| Versión | sDrive40i |
|---|---|
| Carrocería | SUV |
| Estilo | sDrive40i 4dr Sports Activity Vehicle |
| Millaje | 66,896 Not Actual |
| Tipo de Combustible | Gasoline |
| Motor | 3.0L Turbo I6 335hp 330ft. lbs. |
| Cilindros | 6 |
| Caballos de Fuerza | 335 hp |
| Torque | 330 lb-ft |
| Transmisión | 8-Speed Shiftable Automatic w/Sport Transmission |
| Tracción | 0 |
| Puertas | 4 |
| MPG Ciudad | 21 MPG |
| MPG Carretera | 26 MPG |
| Precio de Lista (MSRP) | $61,595 |
Información de Título y Daños
| Tipo de Título | Clean Title |
|---|---|
| Ubicación | California |
| Tipo de Daño | Collision |
| Estado de las Bolsas de Aire | Deployed |
Descripción
Lot Drives!! Clean title. ** All sales are Solely CASH Transactions. ** We do NOT offer financing on any of our vehicles & No Trades-Ins are accepted
*Para la información del vehículo usamos un decodificador de VIN que proporciona información estándar del vehículo. Por favor lea nuestros términos del servicio y tenga en cuenta que es su responsabilidad inspeccionar el vehículo y verificar sus características. *Cargos Adicionales: Todas las Ventas: cargo de documentación de $175