2020 Ford Ranger 4x4 XLT
Inventario #LA20756
Precio
$9,858
$10,988
Clean Title
Especificaciones del Vehículo
| Versión | XLT |
|---|---|
| Carrocería | Pickup Extended Cab |
| Estilo | 4x4 XLT 4dr SuperCab 6.1 ft. SB |
| Millaje | 156,551 Actual |
| Tipo de Combustible | Gasoline |
| Motor | EcoBoost 2.3L Turbo I4 270hp 310ft. lbs. |
| Cilindros | 4 |
| Caballos de Fuerza | 270 hp |
| Torque | 310 lb-ft |
| Transmisión | 10-Speed Shiftable Automatic |
| Puertas | 4 |
| MPG Ciudad | 20 MPG |
| MPG Carretera | 24 MPG |
| Precio de Lista (MSRP) | $33,655 |
Información de Título y Daños
| Tipo de Título | Clean Title |
|---|---|
| Ubicación | Utah |
| Tipo de Daño | Minor dents and scratches |
| Daño Secundario | Mechanical |
| Estado de las Bolsas de Aire | Good |
Descripción
ARRANCA Y SE MANEJA! ** Todas las ventas son únicamente transacciones en EFECTIVO. ** NO ofrecemos financiamiento en ninguno de nuestros vehículos y no se aceptan vehículos a cuenta
*Para la información del vehículo usamos un decodificador de VIN que proporciona información estándar del vehículo. Por favor lea nuestros términos del servicio y tenga en cuenta que es su responsabilidad inspeccionar el vehículo y verificar sus características. *Cargos Adicionales: Todas las Ventas: cargo de documentación de $175



