2019 Honda Civic Si Sedan
Inventario #H702673
Precio
$10,950
Clean Title
Vendido
Este Vehículo Ha Sido Vendido
Este vehículo fue vendido a un cliente y ya no está a la venta. Esta página se conserva como referencia histórica.
Especificaciones del Vehículo
| Carrocería | Sedan 4 Dr. |
|---|---|
| Estilo | Manual |
| Millaje | 76,723 Actual |
| Color Exterior | Blue |
| Tipo de Combustible | Gasoline Fuel |
| Motor | 4 Cylinder Engine |
| Cilindros | 4 |
| Cilindrada | 1.5 L |
| Caballos de Fuerza | 205 hp |
| Torque | 192 lb-ft |
| Transmisión | Manual |
| Tracción | Front Wheel Drive |
| Puertas | 4 |
| Tanque de Combustible | 12.4 gal |
| MPG Ciudad | 28.0 MPG |
| MPG Carretera | 38.0 MPG |
| Precio de Lista (MSRP) | $24,300 |
Información de Título y Daños
| Tipo de Título | Clean Title |
|---|---|
| Ubicación | California |
| Tipo de Daño | Collision |
| Estado de las Bolsas de Aire | Deployed |
Descripción
INOP!! Clean Title ** All sales are Solely CASH Transactions. our vehicles & No Trades-Ins are accepted.
*Para la información del vehículo usamos un decodificador de VIN que proporciona información estándar del vehículo. Por favor lea nuestros términos del servicio y tenga en cuenta que es su responsabilidad inspeccionar el vehículo y verificar sus características. *Cargos Adicionales: Todas las Ventas: cargo de documentación de $175