2016 Hyundai Veloster
Inventario #U297144
Precio
$11,400
Clean Title
Listo para Manejar
Este vehículo está listo para comprar y manejar. Tiene TÍTULO LIMPIO.
Vendido
Este Vehículo Ha Sido Vendido
Este vehículo fue vendido a un cliente y ya no está a la venta. Esta página se conserva como referencia histórica.
Especificaciones del Vehículo
| Versión | Turbo |
|---|---|
| Carrocería | 3dr Car |
| Estilo | 3dr Cpe Auto Turbo |
| Millaje | 52,626 Actual |
| Tipo de Combustible | Gasoline Fuel |
| Motor | 4 Cylinder Engine |
| Cilindros | 4 |
| Cilindrada | 1.6 L |
| Caballos de Fuerza | 201 hp |
| Torque | 195 lb-ft |
| Tracción | Front Wheel Drive |
| Puertas | 3 |
| Tanque de Combustible | 13.2 gal |
| MPG Ciudad | 27.0 MPG |
| MPG Carretera | 33.0 MPG |
| Precio de Lista (MSRP) | $24,635 |
Información de Título y Daños
| Tipo de Título | Clean Title |
|---|---|
| Ubicación | Utah |
| Tipo de Daño | No Damage |
| Estado de las Bolsas de Aire | Good |
*Para la información del vehículo usamos un decodificador de VIN que proporciona información estándar del vehículo. Por favor lea nuestros términos del servicio y tenga en cuenta que es su responsabilidad inspeccionar el vehículo y verificar sus características. *Cargos Adicionales: Todas las Ventas: cargo de documentación de $175